4. 标识编号体系设计
4.1 编号规则设计
编号结构:区域码 + 层级码 + 类型码 + 序号
完整编号格式:[A]-[L]-[T]-[NN]
A = 区域码(2位字母)
L = 层级码(1位数字)
T = 类型码(2位字母/数字)
NN = 序号(2位数字)
示例:OB-1-GD-03 → 门诊楼(OB)·一级导向(1)·户外导向(GD)·第3号
示例:OB-2-FI-01 → 门诊楼(OB)·二级导向(2)·楼层索引(FI)·第1号
示例:OB-3-UE-05 → 门诊楼(OB)·三级导向(3)·科室单元(UE)·第5号
示例:OB-4-RM-12 → 门诊楼(OB)·四级导向(4)·房间门牌(RM)·第12号
4.1.1 区域码对照表
| 区域码 | 区域名称 | 说明 |
|---|---|---|
| OB | 门诊楼(Outpatient Building) | 主门诊 |
| IB | 住院楼(Inpatient Building) | 主住院 |
| EB | 急诊楼(Emergency Building) | 独立急诊楼 |
| SB | 手术中心(Surgery Center) | 独立手术中心 |
| LB | 实验楼(Laboratory Building) | 检验/实验 |
| PB | 影像楼(Pharmacy/Imaging Building) | 影像/核医学 |
| AP | 行政区(Administration Area) | 行政办公 |
| LP | 生活区(Living Area) | 后勤/宿舍 |
| GD | 院区户外(Ground Outdoor) | 户外全域 |
| O1 | 门诊楼1号楼 | 多栋门诊时细分 |
| I1 | 住院楼1号楼 | 多栋住院时细分 |
4.1.2 层级码对照表
| 层级码 | 层级名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 一级导向 | 户外/楼宇级 |
| 2 | 二级导向 | 楼层/楼道级 |
| 3 | 三级导向 | 单元/科室级 |
| 4 | 四级导向 | 门牌/窗口级 |
| 5 | 特殊标识 | 医疗场景特殊标识 |
| 6 | 宣传/形象 | 品牌形象标识 |
4.1.3 类型码对照表
| 类型码 | 类型名称 | 适用层级 |
|---|---|---|
| GD | 户外导向(Ground Direction) | 1 |
| BN | 楼宇名牌(Building Name) | 1 |
| GM | 导览总图(General Map) | 1 |
| RD | 道路指引(Road Direction) | 1 |
| EM | 急诊专用指引(Emergency) | 1 |
| PK | 停车场标识(Parking) | 1 |
| FI | 楼层索引(Floor Index) | 2 |
| CD | 赊廊方向(Corridor Direction) | 2 |
| EL | 电梯厅导向(Elevator) | 2 |
| SE | 安全出口(Safety Exit) | 2 |
| UE | 科室单元(Unit Entrance) | 3 |
| WA | 借诊区导向(Waiting Area) | 3 |
| NS | 护士站(Nurse Station) | 3 |
| RM | 房间门牌(Room) | 4 |
| DR | 诊室门牌(Doctor Room) | 4 |
| WN | 窗口编号(Window) | 4 |
| BD | 病床标识(Bed) | 4 |
| IC | 院感防控(Infection Control) | 5 |
| RP | 放射防护(Radiation Protection) | 5 |
| BS | 生物安全(Bio Safety) | 5 |
| CL | 洁净区标识(Clean Area) | 5 |
| PS | 精神科安全(Psych Safety) | 5 |
| PD | 儿科防走失(Pediatrics) | 5 |
| TC | 中医特色(TCM) | 5 |
| EP | 应急标识(Emergency/Pandemic) | 5 |
| VI | VI形象(Visual Identity) | 6 |
| PR | 宣传标识(Promotion) | 6 |
4.2 编号与BIM/空间模型的关联方式
BIM关联设计:
标识编号 ←→ BIM空间模型关联架构
1. 编号→空间坐标映射
每个标识编号关联BIM模型中的:
- 安装位置坐标(X,Y,Z)
- 关联空间ID(Room ID / Space ID)
- 安装墙面ID(Wall ID / Surface ID)
- 服务范围(影响半径/可视区域3D锥体)
2. 编号→设备属性映射
每个标识编号关联BIM模型中的:
- 标识类型属性(族类型Family Type)
- 材料属性(Material)
- 尺寸属性(Dimension)
- 照明属性(Lighting)
- 维护周期(Maintenance Cycle)
3. 编号→运维管理映射
标识编号关联运维系统中的:
- 安装日期
- 预计更换日期(基于材料寿命)
- 维护责任人
- 更新记录(内容变更历史)
- 检查记录(季度巡查结果)
4. BIM模型中的标识表达
- LOD 300:标识位置+尺寸+类型(规划设计阶段)
- LOD 400:标识内容+材料+照明(施工图阶段)
- LOD 500:标识编号+实际参数+运维信息(竣工交付阶段)
编号-BIM关联数据表结构:
| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| SignID | String | 标识编号 | OB-2-FI-01 |
| BIM_SpaceID | String | BIM空间ID | Room_1F_ElevatorHall_01 |
| BIM_WallID | String | 安装墙面ID | Wall_1F_North_03 |
| Position_X | Float | 安装X坐标 | 15230.5 |
| Position_Y | Float | 安装Y坐标 | 8420.3 |
| Position_Z | Float | 安装Z高度 | 1500 |
| SignFamily | String | BIM族类型 | Sign_FloorIndex_1200x2000 |
| Material | String | 材料编码 | MAT_ACRYLIC_UV |
| Content_Version | String | 内容版本号 | V2024.1 |
| Install_Date | Date | 安装日期 | 2024-01-15 |
| Replace_Date | Date | 预计更换日期 | 2032-01-15 |
| Inspector | String | 检查责任人 | 张XX |
| Status | Enum | 当前状态 | Normal/Damaged/Updated/Removed |
应用场景: 1. 设计阶段:BIM模型中放置标识族→自动生成编号→导出标识清单 2. 施工阶段:编号清单→制作加工→安装定位(BIM坐标→现场放线) 3. 运维阶段:BIM模型→标识状态查询→维护计划→更换执行 4. 改造阶段:BIM模型→标识影响分析→搬迁/更新方案→编号更新
数据流转流程:
规划设计 → BIM模型放置标识族 → 编号生成器分配编号 → 导出标识清单
↓
施工制作 ← 编号清单+设计文件 ← 内容审核 ← 标识内容表 ← 医院科室确认
↓
现场安装 ← BIM坐标定位 ← 安装图纸 ← 标识位置图
↓
竣工交付 ← 编号-BIM关联数据表 ← 现场核对 ← 质量检查
↓
运维管理 ← BIM运维平台 ← 标识状态数据库 ← 定期巡查 ← 更换/更新执行